![]() |
![]() |
|
| ВС (СВ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| GARANT | БС | |
![]() |
![]() |
![]() |
| GARANT EL | ГАРАНТ ЕВРО | ГАРАНТ ЕВРО EL |
![]() |
![]() |
![]() |
| ASK карат | ASK-EL карат | ASK - Т карат |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 1 | БС-70 | 630 | 440 | 400 | 105 | 2 ключевых замка | Украина | купить | |||
| 2 | БС-105-11 | 500 | 440 | 460 | 160 | Ключевой замок | Украина | купить | |||
| 3 | БС-106-11 | 570 | 370 | 420 | 140 | Ключевой замок | Украина | купить | |||
| 4 | ВС-107-11 | 660 | 430 | 460 | 570 | 340 | 330 | 104 | Ключевой замок + трейзер | Украина | купить |
| 5 | ВС-109-11 | 320 | 450 | 440 | 70 | Ключевой замок | Украина | купить | |||
| 6 | ВС-206-11 | 580 | 500 | 470 | 480 | 415 | 350 | 104 | Ключевой замок + трейзер | Украина | купить |
| 7 | ВС-207-11 | 660 | 500 | 470 | 560 | 380 | 310 | 112 | Ключевой замок + трейзер | Украина | купить |
| 8 | ВС-209-12 | 850 | 500 | 470 | 730 | 385 | 250 | 170 | 2 ключевых замка + трейзер | Украина | купить |
| 9 | ВС-209-14 | 850 | 500 | 470 | 730 | 385 | 350 | 170 | Ключевой замок + механический кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 10 | ВС-212-12 | 1200 | 500 | 470 | 1120 | 420 | 350 | 210 | 2 ключевых замка + трейзер | Украина | купить |
| 11 | ВС-212-14 | 1200 | 500 | 470 | 1120 | 420 | 350 | 210 | Ключевой замок + механический кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 12 | ВС-212-15 | 1200 | 500 | 470 | 1120 | 420 | 350 | 210 | Ключевой замок + электронный кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 13 | ВС-212-24 | 1200 | 500 | 470 | 1120 | 420 | 350 | 210 | Ключевой замок + механический кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 14 | СВ-313-14 | 1290 | 660 | 680 | 1170 | 540 | 520 | 400 | Ключевой замок + механический кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 15 | СВ-416-14 | 1500 | 660 | 680 | 1380 | 530 | 490 | 350 | Ключевой замок + механический кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 16 | СВ-416-25 | 1500 | 660 | 680 | 1380 | 530 | 490 | 400 | Ключевой замок + электронный кодовый замок + трейзер | Украина | купить |
| 17 | GARANT-46 | 460 | 440 | 440 | 350 | 329 | 290 | 72 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 18 | GARANT-46EL | 460 | 440 | 440 | 350 | 329 | 290 | 72 | Электронный кодовый замок + полка | Россия | купить |
| 19 | ГАРАНТ ЕВРО - 46 | 490 | 480 | 445 | 330 | 332 | 290 | 101 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 20 | ГАРАНТ ЕВРО - 46EL | 490 | 480 | 445 | 330 | 332 | 290 | 101 | Электронный кодовый замок + полка | Россия | купить |
| 21 | GARANT-67T | 670 | 440 | 440 | 420 | 329 | 290 | 99 | Ключевой замок + трейзер + полка | Россия | купить |
| 22 | GARANT-67Т EL | 670 | 440 | 440 | 420 | 329 | 290 | 99 | Электронный кодовый замок + трейзер + полка | Россия | купить |
| 23 | ГАРАНТ ЕВРО - 67 | 670 | 480 | 445 | 510 | 332 | 290 | 131 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 24 | ГАРАНТ ЕВРО - 67EL | 670 | 480 | 445 | 510 | 332 | 290 | 131 | Электронный кодовый замок + полка | Россия | купить |
| 25 | GARANT-95T | 950 | 505 | 440 | 800 | 394 | 290 | 138 | Ключевой замок + трейзер + полка | Россия | купить |
| 26 | GARANT-95Т EL | 950 | 505 | 440 | 800 | 394 | 290 | 138 | Электронный кодовый замок + трейзер + полка | Россия | купить |
| 27 | ГАРАНТ ЕВРО - 95 | 980 | 545 | 445 | 820 | 397 | 290 | 191 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 28 | ГАРАНТ ЕВРО - 95EL | 980 | 545 | 445 | 820 | 397 | 290 | 191 | Электронный кодовый замок + полка | Россия | купить |
| 29 | ASK-25 карат | 250 | 360 | 310 | 194 | 310 | 228 | 43 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 30 | ASK-30 карат | 300 | 440 | 380 | 244 | 394 | 298 | 65 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 31 | ASK-30EL карат | 300 | 440 | 380 | 244 | 394 | 298 | 65 | Электронный кодовый замок + полка | Россия | купить |
| 32 | ASK-46 карат | 460 | 440 | 380 | 404 | 394 | 298 | 90 | Ключевой замок + полка | Россия | купить |
| 33 | ASK-46EL карат | 460 | 440 | 380 | 404 | 394 | 298 | 90 | Электронный кодовый замок + полка | Россия | купить |
| 34 | ASK-67T карат | 670 | 440 | 380 | 484 | 394 | 298 | 122 | Ключевой замок + трейзер + полка | Россия | купить |
| 35 | ASK-67T EL карат | 670 | 440 | 380 | 484 | 394 | 298 | 122 | Электронный кодовый замок + трейзер + полка | Россия | купить |
![]() |
![]() |
| Серия БС | |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 1 | БС-1\1кл.з | 600 | 400 | 450 | 520 | 320 | 310 | 96 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 2 | БС-1-01\1кл.з | 660 | 500 | 500 | 580 | 420 | 360 | 122 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 3 | БС-1-02\1кл.з | 900 | 500 | 500 | 820 | 420 | 360 | 165 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 4 | БС-1-03\1кл.з | 1230 | 500 | 500 | 1150 | 420 | 360 | 220 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 5 | БС-1-04\1кл.з | 1500 | 500 | 500 | 1420 | 420 | 360 | 260 | Ключевой замок | Украина | купить |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 6 | БС-2-01\1кл.з | 900 | 500 | 500 | 770 | 400 | 350 | 190 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 7 | БС-2-02\1кл.з | 1200 | 500 | 500 | 1100 | 400 | 350 | 290 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 8 | БС-2-03\1кл.з | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 450 | 210 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 9 | БС-2-04\1кл.з | 1000 | 600 | 600 | 900 | 500 | 450 | 300 | Ключевой замок | Украина | купить |
| 10 | БС-2-05\1кл.з | 1570 | 600 | 600 | 1470 | 500 | 450 | 450 | Ключевой замок | Украина | купить |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 11 | БС-3-01\2кл.з | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 420 | 230 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 12 | БС-3-02\2кл.з | 900 | 600 | 600 | 800 | 500 | 420 | 310 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 13 | БС-3-03\2кл.з | 1000 | 600 | 600 | 900 | 500 | 420 | 380 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 14 | БС-3-04\2кл.з | 1220 | 600 | 600 | 1120 | 500 | 420 | 430 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 15 | БС-3-05\2кл.з | 1570 | 600 | 600 | 1470 | 500 | 420 | 580 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
![]() |
![]() |
| Серия ДК-С | |
![]() |
![]() |
| Серия ДК-С | |
| IV класса сопротивления ко взлому | |||||||||||
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 16 | ДК-С IV/2кл.-770 | 770 | 688 | 773 | 532 | 500 | 520 | 440 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 17 | ДК-С IV/2кл.-1050 | 1050 | 688 | 773 | 812 | 500 | 520 | 545 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 18 | ДК-С IV/2кл.-1325 | 1325 | 688 | 773 | 1087 | 500 | 520 | 648 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 19 | ДК-С IV/2кл.-1470 | 1470 | 688 | 773 | 1232 | 500 | 520 | 702 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 20 | ДК-С IV/2кл.-1850 | 1850 | 688 | 773 | 1612 | 500 | 520 | 844 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 21 | ДК-С IV/2кл.-1850Б | 1850 | 990 | 773 | 1612 | 800 | 520 | 1170 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 22 | ДК-С IV/2кл.-2000 | 2000 | 688 | 773 | 1762 | 500 | 520 | 900 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 23 | ДК-С IV/2кл.-2000Б | 2000 | 990 | 773 | 1762 | 800 | 520 | 1230 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| V класса сопротивления ко взлому | |||||||||||
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 24 | БС-5\2кл.з | 700 | 600 | 600 | 520 | 420 | 370 | 450 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 25 | БС-5-01\2кл.з | 750 | 720 | 710 | 570 | 540 | 480 | 510 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 26 | БС-5-02\2кл.з | 950 | 720 | 710 | 770 | 540 | 480 | 610 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 27 | БС-5-03\2кл.з | 1050 | 720 | 710 | 870 | 540 | 480 | 680 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 28 | БС-5-04\2кл.з | 1250 | 720 | 710 | 1070 | 540 | 480 | 780 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 29 | БС-5-05\2кл.з | 1350 | 720 | 710 | 1170 | 540 | 480 | 870 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 30 | БС-5-06\2кл.з | 1550 | 720 | 710 | 1370 | 540 | 480 | 1020 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 31 | ДК-С V/2кл.-750 | 750 | 705 | 725 | 540 | 545 | 470 | 620 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 32 | ДК-С V/2кл.-1000 | 1000 | 705 | 725 | 790 | 545 | 470 | 780 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 33 | ДК-С V/2кл.-1300 | 1300 | 705 | 725 | 1090 | 545 | 470 | 1010 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 34 | ДК-С V/2кл.-1500 | 1500 | 705 | 725 | 1290 | 545 | 470 | 1100 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 35 | ДК-С V/2кл.-1550Б | 1550 | 920 | 765 | 1340 | 760 | 510 | 1440 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 36 | ДК-С V/2кл.-1850Б | 1850 | 920 | 765 | 1640 | 760 | 510 | 1680 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| VI класса сопротивления ко взлому | |||||||||||
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 37 | ДК-С VI/2кл.-750 | 750 | 705 | 725 | 540 | 545 | 470 | 695 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 38 | ДК-С VI/2кл.-1000 | 1000 | 705 | 725 | 790 | 545 | 470 | 890 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 39 | ДК-С VI/2кл.-1300 | 1300 | 705 | 725 | 1090 | 545 | 470 | 1120 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 40 | ДК-С VI/2кл.-1500 | 1500 | 705 | 725 | 1290 | 545 | 470 | 1250 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 41 | ДК-С VI/2кл.-1550Б | 1550 | 920 | 765 | 1340 | 760 | 510 | 1650 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 42 | ДК-С VI/2кл.-1850Б | 1850 | 920 | 765 | 1640 | 760 | 510 | 1860 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 43 | купить | ||||||||||
| VII класса сопротивления ко взлому | |||||||||||
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 44 | ДК-С VП/2кл.-1300 | 1300 | 920 | 765 | 1044 | 714 | 469 | 1550 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 45 | ДК-С VП/2кл.-1550 | 1550 | 920 | 765 | 1294 | 714 | 469 | 1760 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 46 | ДК-С VП/2кл.-1550Б | 1550 | 1050 | 1100 | 1294 | 844 | 806 | 2370 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 47 | ДК-С VП/2кл.-1850 | 1850 | 920 | 765 | 1594 | 714 | 469 | 2050 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 48 | ДК-С VП/2кл.-1850Б | 1850 | 1050 | 1100 | 1594 | 844 | 806 | 1084 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| VIII класса сопротивления ко взлому | |||||||||||
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ВЕС Кг. | Комплектация | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| 49 | ДК-С VIII/2кл.-1300 | 1300 | 920 | 765 | 971 | 648 | 405 | 1850 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 50 | ДК-С VIII/2кл.-1550 | 1550 | 920 | 765 | 1228 | 648 | 405 | 2166 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 51 | ДК-С VIII/2кл.-1500Б | 1550 | 1050 | 1100 | 1228 | 778 | 740 | 3047 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 52 | ДК-С VIII/2кл.-1850 | 1850 | 920 | 765 | 1528 | 648 | 405 | 2545 | 2 ключевых замка | Украина | купить |
| 53 | ДК-С VIII/2кл.-1850Б | 1850 | 1050 | 1100 | 1528 | 778 | 740 | 3550 | 2 ключевых замка | Украина | купить |