![]() |
||
| Кит-Архимед | Тик-Так, Дельта-Кит, Байби-Кит | Технокит |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | К-во полок | РАЗМЕРЫ ПОЛКИ | Нагрузка на полку (кг) | Тип сборки | Характеристика покрытия | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | |||||||||
| 1 | Кит-Архимед* | 1870 | 1000 | 400 | 5 | 1000 | 400 | 70 | безболтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 2 | Кит-Архимед* | 1870 | 1000 | 400 | 5 | 1000 | 400 | 70 | безболтовая | оцинкованный | Италия | купить | |
| 3 | Кит-Архимед* | 1870 | 1000 | 300 | 5 | 1000 | 300 | 60 | безболтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 4 | Кит-Архимед* | 1870 | 1000 | 300 | 5 | 1000 | 300 | 60 | безболтовая | оцинкованный | Италия | купить | |
| 5 | Кит-Архимед* | 1600 | 900 | 400 | 4 | 900 | 400 | 70 | безболтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 6 | Кит-Архимед* | 1600 | 900 | 400 | 4 | 900 | 400 | 70 | безболтовая | оцинкованный | Италия | купить | |
| 7 | Кит-Архимед* | 1330 | 750 | 300 | 4 | 750 | 300 | 50 | безболтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 8 | Кит-Архимед* | 1330 | 750 | 300 | 4 | 750 | 300 | 50 | безболтовая | оцинкованный | Италия | купить | |
| 9 | Тик-Так* | 1870 | 1000 | 400 | 5 | 1000 | 400 | 70 | болтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 10 | Дельта -Кит* | 1870 | 960 | 300 | 5 | 960 | 300 | 60 | болтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 11 | Бейби-Кит* | 1450 | 750 | 300 | 4 | 750 | 300 | 50 | болтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 12 | Технокит* | 1950 | 1000 | 400 | 5 | 1000 | 400 | 80 | безболтовая | порошковая краска | Италия | купить | |
| 13 | Дополнительная комплектация* | ||||||||||||
| Боковина | 1870 | 400 | порошковая краска | Италия | купить | ||||||||
| Разделитель | 1870 | 300 | порошковая краска | Италия | купить | ||||||||
| Перемычка | 1950 | 400 | порошковая краска | Италия | купить | ||||||||
![]() |
![]() |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | К-во полок | РАЗМЕРЫ ПОЛКИ | Нагрузка на полку (кг) | Тип сборки | Характеристика покрытия | Страна происхождения | |||||
| Высота | Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | |||||||||
| 1 | Идея-5* | 1000 | 800 | 300 | 2-5 | 800 | 300 | 100 | безболтовая | порошковая краска\ оцинкованный | Италия | купить | |
| 800 | 400 | 2-5 | 800 | 400 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 500 | 2-5 | 800 | 500 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 600 | 2-5 | 800 | 600 | 150 | купить | |||||||
| 1000 | 300 | 2-5 | 1000 | 300 | 90 | купить | |||||||
| 1000 | 400 | 2-5 | 1000 | 400 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 500 | 2-5 | 1000 | 500 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 600 | 2-5 | 1000 | 600 | 140 | купить | |||||||
| 1200 | 300 | 2-5 | 1200 | 300 | 80 | купить | |||||||
| 1200 | 400 | 2-5 | 1200 | 400 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 500 | 2-5 | 1200 | 500 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 600 | 2-5 | 1200 | 600 | 130 | купить | |||||||
| 2 | Идея-5* | 1600 | 800 | 300 | 2-8 | 800 | 300 | 100 | безболтовая | порошковая краска\ оцинкованный | Италия | купить | |
| 800 | 400 | 2-8 | 800 | 400 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 500 | 2-8 | 800 | 500 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 600 | 2-8 | 800 | 600 | 150 | купить | |||||||
| 1000 | 300 | 2-8 | 1000 | 300 | 90 | купить | |||||||
| 1000 | 400 | 2-8 | 1000 | 400 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 500 | 2-8 | 1000 | 500 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 600 | 2-8 | 1000 | 600 | 140 | купить | |||||||
| 1200 | 300 | 2-8 | 1200 | 300 | 80 | купить | |||||||
| 1200 | 400 | 2-8 | 1200 | 400 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 500 | 2-8 | 1200 | 500 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 600 | 2-8 | 1200 | 600 | 130 | купить | |||||||
| 3 | Идея-5* | 2000 | 800 | 300 | 2-10 | 800 | 300 | 100 | безболтовая | порошковая краска\ оцинкованный | Италия | купить | |
| 800 | 400 | 2-10 | 800 | 400 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 500 | 2-10 | 800 | 500 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 600 | 2-10 | 800 | 600 | 150 | купить | |||||||
| 1000 | 300 | 2-10 | 1000 | 300 | 90 | купить | |||||||
| 1000 | 400 | 2-10 | 1000 | 400 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 500 | 2-10 | 1000 | 500 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 600 | 2-10 | 1000 | 600 | 140 | купить | |||||||
| 1200 | 300 | 2-10 | 1200 | 300 | 80 | купить | |||||||
| 1200 | 400 | 2-10 | 1200 | 400 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 500 | 2-10 | 1200 | 500 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 600 | 2-10 | 1200 | 600 | 130 | купить | |||||||
| 4 | Идея-5* | 2600 | 800 | 300 | 2-13 | 800 | 300 | 100 | безболтовая | порошковая краска\ оцинкованный | Италия | купить | |
| 800 | 400 | 2-13 | 800 | 400 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 500 | 2-13 | 800 | 500 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 600 | 2-13 | 800 | 600 | 150 | купить | |||||||
| 1000 | 300 | 2-13 | 1000 | 300 | 90 | купить | |||||||
| 1000 | 400 | 2-13 | 1000 | 400 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 500 | 2-13 | 1000 | 500 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 600 | 2-13 | 1000 | 600 | 140 | купить | |||||||
| 1200 | 300 | 2-13 | 1200 | 300 | 80 | купить | |||||||
| 1200 | 400 | 2-13 | 1200 | 400 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 500 | 2-13 | 1200 | 500 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 600 | 2-13 | 1200 | 600 | 130 | купить | |||||||
| 5 | Идея-5* | 3000 | 800 | 300 | 2-15 | 800 | 300 | 100 | безболтовая | порошковая краска\ оцинкованный | Италия | купить | |
| 800 | 400 | 2-15 | 800 | 400 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 500 | 2-15 | 800 | 500 | 140 | купить | |||||||
| 800 | 600 | 2-15 | 800 | 600 | 150 | купить | |||||||
| 1000 | 300 | 2-15 | 1000 | 300 | 90 | купить | |||||||
| 1000 | 400 | 2-15 | 1000 | 400 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 500 | 2-15 | 1000 | 500 | 130 | купить | |||||||
| 1000 | 600 | 2-15 | 1000 | 600 | 140 | купить | |||||||
| 1200 | 300 | 2-15 | 1200 | 300 | 80 | купить | |||||||
| 1200 | 400 | 2-15 | 1200 | 400 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 500 | 2-15 | 1200 | 500 | 120 | купить | |||||||
| 1200 | 600 | 2-15 | 1200 | 600 | 130 | купить | |||||||
| 6 | Дополнительная комплектация* | ||||||||||||
| Подвижный разделитель | 300 | 200 | Определяется техническим заданием заказчика | порошковая краска | Италия | купить | |||||||
| 400 | 200 | купить | |||||||||||
| 500 | 200 | купить | |||||||||||
| 600 | 200 | купить | |||||||||||
![]() |
|
| Синий | Серый |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | К-во полок и задних панелей | РАЗМЕРЫ ПОЛКИ | Нагрузка на полку (кг) | Характеристика покрытия | Страна | ||||
| Высота | Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | |||||||
| Унимондеаль* | 1500-5250 | 765-1165 | 300-700 | ||||||||
| 1 | Боковая рама или боковая рама с панелью | Стандартные размеры высоты рамы 1500 - 1750 - 2000 - 2250 - 2500 - 2750 - 3000 - 3250 - 3500 - 3750 - 4000 - 4250 - 4500 - 4750 - 5000 - 5250 | Определяется техническим заданием заказчика в соответсвии со стандартной шириной полки | 300 | Определяется техническим заданием заказчика | 765 | 300 | 140-560 | порошковая краска | Италия | купить |
| 865 | 125-500 | купить | |||||||||
| 965 | 110-410 | купить | |||||||||
| 1065 | 85-340 | купить | |||||||||
| 1165 | 70-280 | купить | |||||||||
| 400 | 765 | 400 | 140-560 | купить | |||||||
| 865 | 125-500 | купить | |||||||||
| 965 | 110-410 | купить | |||||||||
| 1065 | 85-340 | купить | |||||||||
| 1165 | 70-280 | купить | |||||||||
| 500 | 765 | 500 | 130-520 | купить | |||||||
| 865 | 115-455 | купить | |||||||||
| 965 | 100-400 | купить | |||||||||
| 1065 | 85-340 | купить | |||||||||
| 1165 | 70-280 | купить | |||||||||
| 600 | 765 | 600 | 120-480 | купить | |||||||
| 865 | 105-420 | купить | |||||||||
| 965 | 90-400 | купить | |||||||||
| 1065 | 80-300 | купить | |||||||||
| 1165 | 70-280 | купить | |||||||||
| 700 | 765 | 700 | 100-450 | купить | |||||||
| 865 | 90-400 | купить | |||||||||
| 965 | 80-350 | купить | |||||||||
| 1065 | 70-300 | купить | |||||||||
| 1165 | 60-250 | купить | |||||||||
| 2 | Задняя панель | 150 | 765 | Не имеет | для системы с шириной полки 765 мм | купить | |||||
| 250 | купить | ||||||||||
| 500 | купить | ||||||||||
| 150 | 865 | для системы с шириной полки 865 мм | купить | ||||||||
| 250 | купить | ||||||||||
| 500 | купить | ||||||||||
| 150 | 965 | для системы с шириной полки 965 мм | купить | ||||||||
| 250 | купить | ||||||||||
| 500 | купить | ||||||||||
| 150 | 1065 | для системы с шириной полки 1065 мм | купить | ||||||||
| 250 | купить | ||||||||||
| 500 | купить | ||||||||||
| 150 | 1165 | для системы с шириной полки 1165 мм | купить | ||||||||
| 250 | купить | ||||||||||
| 500 | купить | ||||||||||
| 3 | Дополнительная комплектация | ||||||||||
| - пятка пластиковая | Определяется техническим заданием заказчика | Без покрытия | Италия | купить | |||||||
| - разделители | порошковая краска | купить | |||||||||
| - поручни | купить | ||||||||||
| - лестницы | купить | ||||||||||
| - двери | купить | ||||||||||
![]() |
| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫЕ | К-во полок | РАЗМЕРЫ ПОЛКИ | Нагрузка на полку (кг) | Характеристика покрытия | Страна | ||||
| Высота | Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | |||||||
| Уницинк* | 1800-9000 | 900-2100 | 300-1200 | ||||||||
| 1 | Боковая рама | Стандартные размеры высоты рамы 1800 - 2025 - 2250 - 2475 - 2700 - 3000 - 3225 - 3525 - 3750 - 4050 - 4275 - 4500 - 4725 - 5025 - 5250 -5475 - 5700 - 6000 - 6225 - 6525 - 6750 - 7050 - 7275 - 7500 - 7725 - 8025 - 8250 - 8475 - 8700 - 9000 | Определяется техническим заданием заказчика в соответсвии со стандартной шириной полки | 300 | Определяется техническим заданием заказчика | 900 | 300 | 330 | оцинкованный | Италия | купить |
| 1200 | 380 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 400 | 900 | 400 | 285 | купить | |||||||
| 1200 | 380 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 500 | 900 | 500 | 250 | купить | |||||||
| 1200 | 336 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 600 | 900 | 600 | 210/460 | купить | |||||||
| 1200 | 280/380 | купить | |||||||||
| 1500 | 300/300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 700 | 900 | 700 | 165/450 | купить | |||||||
| 1200 | 220/380 | купить | |||||||||
| 1500 | 275/300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 800 | 900 | 800 | 125/405 | купить | |||||||
| 1200 | 165/380 | купить | |||||||||
| 1500 | 210/300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 900 | 900 | 900 | 342 | купить | |||||||
| 1200 | 380 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 1000 | 900 | 1000 | 288 | купить | |||||||
| 1200 | 380 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 1100 | 900 | 1100 | 225 | купить | |||||||
| 1200 | 300 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 1200 | 900 | 1200 | 180 | купить | |||||||
| 1200 | 240 | купить | |||||||||
| 1500 | 300 | купить | |||||||||
| 1800 | 230 | купить | |||||||||
| 2100 | 150 | купить | |||||||||
| 2 | Задняя панель | 375 | 900 | Не имеет | для системы с шириной полки 900 мм | купить | |||||
| 450 | купить | ||||||||||
| 375 | 1200 | для системы с шириной полки 1200 мм | купить | ||||||||
| 450 | купить | ||||||||||
| 375 | 1500 | для системы с шириной полки 1500 мм | купить | ||||||||
| 450 | купить | ||||||||||
| 375 | 1800 | для системы с шириной полки 1800 мм | купить | ||||||||
| 450 | купить | ||||||||||
| 375 | 2100 | для системы с шириной полки 2100 мм | купить | ||||||||
| 450 | купить | ||||||||||
| 3 | Дополнительная комплектация | ||||||||||
| - Пятка Т-образная | Определяется техническим заданием заказчика в соответствии с условиями сборки и монтажа системы. | купить | |||||||||
| - Пятка крестообразная | купить | ||||||||||
| - Балка 900,1200, 1500,1800, 2100 мм |
купить | ||||||||||
| - Настил L-45 (300х300,400 ,500,600,700,800) |
купить | ||||||||||
| - Настил Р-50 (100х600,700,800, 900,1000,1100,1200) |
купить | ||||||||||
| - Балка скрепляющая 900,1200, 1500,1800, 2100 мм |
купить | ||||||||||
| - Стяжка крестообразная 900*1200, 1500*1800,2100 |
купить | ||||||||||
| - Стойки | купить | ||||||||||
| - Траверсы | купить | ||||||||||
| - Подвижные разделители | купить | ||||||||||
| - Поручни | купить | ||||||||||
| - Лестницы | купить | ||||||||||
Компания "ЮгСейф" предлагает вашему вниманию различные варианты металлических стеллажей, применение которым можно найти в торговле, бизнесе, складском деле, медицине, библиотеках или в архиве. Выпускаемые нами стеллажи имеют целый ряд преимуществ: они прочны, быстро монтируются и разбираются для транспортировки, высота и количество полок в них определяется заказчиком, широкий выбор вариантов конструкции способен удовлетворить практически все требования.
Офисные, библиотечные и архивные стеллажи имеют аккуратный внешний вид, несколько вариантов окраски, превосходно вписываются в дизайн офисного помещения, хранить документацию на них удобно, ведь многочисленные папки и бумаги будут всегда под рукой. Также вашему вниманию представлены архивные шкафы с повышенными показателями прочности и долговечности.
Для хранения медицинских препаратов и документации наша продукция подходит идеально, так как прекрасно моется и подвергается стерилизации без ущерба для внешнего вида и функциональности.
Складские и торговые стеллажи представлены у нас в широчайшем ассортименте и подойдут для хранения самых разнообразных штучных товаров: и небольшого размера, и объемных. Прочные металлические стойки и полки успешно выдерживают значительный вес, а регулируемое расстояние между полками позволит наиболее рационально использовать всю площадь склада или магазина, по необходимости уплотняя или рассредоточивая полки на каждом стеллаже.